2012-05-17
5/17の配当報告
| Date | Invoice No. | Transaction | Amount |
| 2012-05-17 13:39:26 | 19523325 | Commission from Referral Purchase | $ 6.00 |
| 2012-05-17 12:05:01 | None | Daily Earnings for Active Positions | $ 152.20 |
| 2012-05-17 13:05:47 | 19516085 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 4.00 |
| 2012-05-17 09:08:05 | 19485053 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 1.00 |
| 2012-05-17 08:33:19 | 19474968 | Commission from Referral Purchase | $ 6.00 |
| 2012-05-17 06:51:26 | 19444970 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 7.00 |
| 2012-05-17 06:28:20 | 19438557 | Commission from Referral Purchase | $ 6.00 |
| 2012-05-17 06:16:35 | 19434810 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 4.00 |
| 2012-05-17 04:56:58 | 9411651 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 0.50 |
| 2012-05-16 21:55:15 | 19312103 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 2.00 |
| 2012-05-16 21:54:47 | 19312046 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 1.00 |
| 2012-05-16 21:51:30 | 19311819 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 4.00 |
| 2012-05-16 14:43:55 | 19270814 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 3.50 |
| 2012-05-16 14:25:46 | 19268607 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 10.50 |
| 2012-05-16 12:05:01 | None | Daily Earnings for Active Positions | $ 152.20 |
| 2012-05-16 12:00:15 | 19249827 | Commission from Referral Purchase | $ 1.00 |
| 2012-05-16 08:49:47 | 19218791 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 1.50 |
| 2012-05-16 07:28:29 | 19200713 | Commission from 2nd-Level Purchase | $ 2.50 |
| 2012-05-16 07:27:32 | 9226045 | Payment for New Position(s) | $ -10.00 |
| 2012-05-16 06:46:14 | 19187967 | Commission from Referral Purchase | $ 12.00 |
| 2012-05-16 06:26:36 | 9219093 | Payment for New Position(s) | $ -520.00 |
5月16日 52個の再投資 2日で$ 373.40の配当がありました




